關(guān)于我們
市場特色
供應(yīng)鏈中心
食品安全
聯(lián)系我們
| 品名 | 產(chǎn)地規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 發(fā)布日期 | 近期價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛肚 | 進(jìn)口 公斤 | 50元 | 52元 | 2025-10-28 | 52元 |
| 牛脖骨 | 進(jìn)口 公斤 | 16元 | 24元 | 2025-10-28 | 21元 |
| 牛腱 | 國產(chǎn) 公斤 | 26元 | 34元 | 2025-10-28 | 30元 |
| 牛腩 | 進(jìn)口 公斤 | 44元 | 48元 | 2025-10-28 | 46元 |
| 牛雜 | 國產(chǎn) 10公斤/箱 | 190元 | 190元 | 2025-10-28 | 190元 |
| 板油 | 山東 20公斤/箱 | 198元 | 220元 | 2025-10-28 | 209元 |
| 腸頭 | 江蘇 10公斤/箱 | 460元 | 480元 | 2025-10-28 | 483元 |
| 棒骨 | 山東 10公斤/箱 | 126元 | 138元 | 2025-10-28 | 135元 |
| 三號(hào)肉 | 湖北 10公斤/箱 | 245元 | 255元 | 2025-10-28 | 255元 |
| 一號(hào)肉 | 山東 25公斤/箱 | 610元 | 630元 | 2025-10-28 | 630元 |

